Información estatal camas instaladas

CAMAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y DEPENDENCIA PATRIMONIAL

Seguridad Social Administración Central Ministerio de Defensa Comunidad Autónoma Diputación o Cabildo Municipio Entidades Públicas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Privado Benéfico (Cruz Roja) Privado Benéfico (Iglesia) Otro Privado Benéfico Privado no Benéfico Otra Totales
ANDALUCÍA 2569 26 225 8240 273 75 4842 102 198 1374 0 4006 0 21930
ARAGÓN 3047 0 200 1134 0 0 43 182 0 475 0 379 0 5460
PPDO. DE ASTURIAS 1547 0 0 296 0 0 1289 0 120 24 492 402 0 4170
ILLES BALEARS 1656 0 0 428 405 0 0 40 60 150 0 880 0 3619
CANARIAS 1134 0 0 2004 682 149 921 0 0 169 134 2456 0 7649
CANTABRIA 1333 0 0 100 0 0 0 30 0 526 0 120 0 2109
CASTILLA-LA MANCHA 3760 0 0 1268 254 0 0 10 0 0 0 570 0 5862
CASTILLA Y LEÓN 1418 0 0 1260 56 0 4601 0 113 1051 380 659 0 9538
CATALUÑA 4383 0 0 4107 130 1796 3897 186 614 3885 5099 9696 0 33793
COMUNIDAD VALENCIANA 7300 432 115 2626 925 0 0 258 0 192 256 2094 0 14198
EXTREMADURA 437 0 0 1149 0 29 2111 0 0 0 204 174 0 4104
GALICIA 800 0 46 252 200 0 6712 10 0 0 274 2131 0 10425
MADRID 7450 0 520 6092 0 0 0 330 190 1955 431 4472 0 21440
REGIÓN DE MURCIA 2362 0 0 685 0 116 0 30 0 0 220 1157 0 4570
C. FORAL DE NAVARRA 0 0 0 1389 0 0 0 0 0 533 371 121 0 2414
PAÍS VASCO 1535 0 0 4300 0 0 0 67 68 892 202 1292 0 8356
LA RIOJA 667 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 124 0 931
CEUTA 252 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302
MELILLA 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
Total Nacional 41820 458 1156 35470 2925 2165 24416 1245 1363 11226 8063 30733 0 161040

Los Complejos Hospitalarios se contabilizan como un solo hospital

CAMAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

Sistema Nacional de Salud Administración Penitenciaria Comunidad Autónoma Diputación o Cabildo Municipio Otros Públicos Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Privado Benéfico (Cruz Roja) Privado Benéfico (Iglesia) Otro Privado Benéfico Privado no Benéfico Otro Ministerio de Defensa Total
ANDALUCÍA 16199 26 0 0 0 0 102 198 1174 0 4006 0 225 21930
ARAGÓN 4142 0 0 0 0 39 182 0 475 0 422 0 200 5460
PPDO. DE ASTURIAS 3132 0 0 0 0 0 0 120 24 492 402 0 0 4170
ILLES BALEARS 1975 0 352 162 0 0 40 60 150 0 880 0 0 3619
CANARIAS 4097 0 0 644 0 0 0 0 169 134 2605 0 0 7649
CANTABRIA 1333 0 100 0 0 0 30 0 526 0 120 0 0 2109
CASTILLA-LA MANCHA 4833 0 195 254 0 0 10 0 0 0 570 0 0 5862
CASTILLA Y LEÓN 7382 0 20 56 0 0 0 0 1051 206 823 0 0 9538
CATALUÑA 4493 0 55 0 604 8478 340 0 3196 5936 10691 0 0 33793
COMUNIDAD VALENCIANA 10939 432 0 80 0 253 258 0 192 256 1788 0 0 14198
EXTREMADURA 2881 0 0 0 0 0 0 0 0 204 203 816 0 4104
GALICIA 7810 0 0 200 0 0 10 0 0 274 2131 0 0 10425
MADRID 13732 0 0 0 0 0 330 0 2244 43 4571 0 520 21440
REGIÓN DE MURCIA 3047 0 0 0 0 0 30 0 0 220 1273 0 0 4570
C. FORAL DE NAVARRA 1389 0 0 0 0 0 0 0 533 371 121 0 0 2414
PAÍS VASCO 5835 0 0 0 0 0 116 68 892 202 1243 0 0 8356
LA RIOJA 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 931
CEUTA 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 302
MELILLA 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
Total Nacional 94448 458 722 1396 604 8770 1448 446 10626 8338 31973 816 995 161040

Los Complejos Hospitalarios se contabilizan como un solo hospital

CAMAS POR DEPENDENCIA FUNCIONAL, SEGÚN SU FINALIDAD ASISTENCIAL

Dependencia funcional General Quirúrgico Maternal Infantil Materno Infantil Psiquiátrico Oncológico Oftálmico u O.R.L Traumatología y/o Rehabilitación Rehabilitación psicofísica Médico quirúrgico Geriatría y/o Larga estancia Otros Monográficos Leprológico o Dermatológico Otra Finalidad Total
Sistema Nacional de Salud 89152 47 0 180 0 2143 0 0 229 40 158 2210 289 0 0 94448
Administ. Penitenciaria 0 0 0 0 0 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458
Comunidad Autónoma 0 0 0 0 0 435 0 0 0 0 0 257 0 0 30 722
Diputación o Cabildo 159 0 0 0 0 431 0 0 0 0 0 806 0 0 0 1396
Municipio 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 604
Otros públicos 5661 0 0 0 130 1415 188 0 0 0 0 1376 0 0 0 8770
MATEP 566 49 0 0 0 0 0 0 833 0 0 0 0 0 0 1448
Privado - benéfico (Cruz Roja) 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 446
Privado - benéfico (Iglesia) 2455 157 0 0 369 6263 0 0 0 137 174 1071 0 0 0 10626
Otro privado - benéfico 5237 0 0 18 0 186 220 0 152 0 167 2049 213 96 0 8338
Privado no benéfico 20433 1283 65 0 56 3048 174 74 92 75 935 5628 70 0 40 31973
Otra 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 466 0 0 0 816
Ministerio de Defensa 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 995
Total Nacional 125278 1536 65 198 555 14729 582 74 1306 252 1614 14113 572 96 70 161040

Los Complejos Hospitalarios se contabilizan como un solo hospital