Información estatal hospitales

HOSPITALES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y DEPENDENCIA PATRIMONIAL

Seguridad Social Administración Central Ministerio de Defensa Comunidad Autónoma Diputación o Cabildo Municipio Entidades Públicas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Privado Benéfico (Cruz Roja) Privado Benéfico (Iglesia) Otro Privado Benéfico Privado no Benéfico Otra Totales
ANDALUCÍA 9 1 1 25 1 2 6 1 2 7 0 47 0 102
ARAGÓN 7 0 1 11 0 0 1 1 0 2 0 6 0 29
PPDO. DE ASTURIAS 6 0 0 2 0 0 1 0 1 1 3 6 0 20
ILLES BALEARS 4 0 0 4 3 0 0 1 1 1 0 8 0 22
CANARIAS 2 0 0 5 6 1 1 0 0 1 2 20 0 38
CANTABRIA 3 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 8
CASTILLA-LA MANCHA 11 0 0 8 2 0 0 1 0 0 0 10 0 32
CASTILLA Y LEÓN 4 0 0 3 1 0 7 0 1 7 4 10 0 37
CATALUÑA 10 0 0 24 1 10 18 4 3 18 39 86 0 213
COMUNIDAD VALENCIANA 17 1 1 12 3 0 0 2 0 1 2 24 0 63
EXTREMADURA 3 0 0 3 0 1 4 0 0 0 2 5 0 18
GALICIA 4 0 1 3 1 0 7 1 0 0 2 22 0 41
MADRID 12 0 1 19 0 0 0 3 1 11 2 31 0 80
REGIÓN DE MURCIA 6 0 0 4 0 1 0 1 0 0 2 12 0 26
C. FORAL DE NAVARRA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 2 2 0 11
PAÍS VASCO 3 0 0 15 0 0 0 2 1 4 2 17 0 44
LA RIOJA 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
CEUTA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MELILLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total Nacional 105 2 6 144 18 15 45 18 10 58 62 309 0 792

Los Complejos Hospitalarios se contabilizan como un solo hospital

HOSPITALES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

Sistema Nacional de Salud Administración Penitenciaria Comunidad Autónoma Diputación o Cabildo Municipio Otros Públicos Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Privado Benéfico (Cruz Roja) Privado Benéfico (Iglesia) Otro Privado Benéfico Privado no Benéfico Otro Ministerio de Defensa Total
ANDALUCÍA 44 1 0 0 0 0 1 2 6 0 47 0 1 102
ARAGÓN 17 0 0 0 0 1 1 0 2 0 7 0 1 29
PPDO. DE ASTURIAS 9 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 0 0 20
ILLES BALEARS 7 0 3 1 0 0 1 1 1 0 8 0 0 22
CANARIAS 9 0 0 5 0 0 0 0 1 2 21 0 0 38
CANTABRIA 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 8
CASTILLA-LA MANCHA 17 0 2 2 0 0 1 0 0 0 10 0 0 32
CASTILLA Y LEÓN 14 0 1 1 0 0 0 0 7 2 12 0 0 37
CATALUÑA 12 0 1 0 3 37 6 0 15 42 97 0 0 213
COMUNIDAD VALENCIANA 33 1 0 1 0 1 2 0 1 2 22 0 0 63
EXTREMADURA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 0 18
GALICIA 15 0 0 1 0 0 1 0 0 2 22 0 0 41
MADRID 32 0 0 0 0 0 3 0 11 1 32 0 1 80
REGIÓN DE MURCIA 10 0 0 0 0 0 1 0 0 2 13 0 0 26
C. FORAL DE NAVARRA 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 11
PAÍS VASCO 18 0 0 0 0 0 3 1 4 2 16 0 0 44
LA RIOJA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
CEUTA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
MELILLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total Nacional 257 2 8 11 3 39 21 5 54 62 324 2 4 792

Los Complejos Hospitalarios se contabilizan como un solo hospital

HOSPITALES POR DEPENDENCIA FUNCIONAL, SEGÚN SU FINALIDAD ASISTENCIAL

Dependencia funcional General Quirúrgico Maternal Infantil Materno Infantil Psiquiátrico Oncológico Oftálmico u O.R.L Traumatología y/o Rehabilitación Rehabilitación psicofísica Médico quirúrgico Geriatría y/o Larga estancia Otros Monográficos Leprológico o Dermatológico Otra Finalidad Total
Sistema Nacional de Salud 222 1 0 1 0 13 0 0 1 1 1 14 3 0 0 257
Administ. Penitenciaria 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Comunidad Autónoma 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 8
Diputación o Cabildo 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11
Municipio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Otros públicos 21 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 10 0 0 0 39
MATEP 8 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 21
Privado - benéfico (Cruz Roja) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5
Privado - benéfico (Iglesia) 19 1 0 0 1 23 0 0 0 1 2 7 0 0 0 54
Otro privado - benéfico 28 0 0 1 0 4 2 0 1 0 2 21 2 1 0 62
Privado no benéfico 183 22 1 0 2 36 2 2 1 3 11 56 4 0 1 324
Otra 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Ministerio de Defensa 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Total Nacional 491 25 1 2 4 90 7 2 15 5 18 120 9 1 2 792

Los Complejos Hospitalarios se contabilizan como un solo hospital