| AÑO | Altas | Altas 1000/hab. | Edad Media | Estancia Media | % Mujeres | % Mortalidad | Coste Medio | Peso Español |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3.238.022 | 80,42 | 49,44 | 7,78 | 52,72 | 3,69 | 2.565 | 1,0121 |
| 2001 | 3.297.074 | 80,97 | 49,74 | 7,77 | 52,80 | 3,68 | 2.895 | 1,0458 |
| 2002 | 3.343.711 | 80,93 | 50,13 | 7,72 | 52,96 | 3,87 | 3.127 | 1,0506 |
| 2003 | 3.444.541 | 82,00 | 50,31 | 7,64 | 53,08 | 3,94 | 3.321 | 1,0524 |
| 2004 | 3.496.238 | 81,89 | 50,68 | 7,58 | 53,31 | 3,88 | 3.609 | 1,0677 |
| 2005 | 3.541.107 | 81,60 | 51,24 | 7,59 | 53,30 | 4,12 | 3.600 | 1,0290 |
| 2006 | 3.589.728 | 81,46 | 51,15 | 7,45 | 53,37 | 3,93 | 3.792 | 1,0357 |
| 2007 | 3.686.655 | 82,16 | 51,85 | 7,48 | 53,32 | 4,12 | 3.995 | 1,0472 |
| 2008 | 3.735.945 | 81,94 | 52,11 | 7,40 | 53,67 | 4,09 | 4.300 | 1,0337 |
| AÑO | Altas 1000/hab. |
|---|---|
| 2000 | 80,42 |
| 2001 | 80,97 |
| 2002 | 80,93 |
| 2003 | 82,00 |
| 2004 | 81,89 |
| 2005 | 81,60 |
| 2006 | 81,46 |
| 2007 | 82,16 |
| 2008 | 81,94 |
| AÑO | Estancia Media |
|---|---|
| 2000 | 7,78 |
| 2001 | 7,77 |
| 2002 | 7,72 |
| 2003 | 7,64 |
| 2004 | 7,58 |
| 2005 | 7,59 |
| 2006 | 7,45 |
| 2007 | 7,48 |
| 2008 | 7,40 |
| AÑO | Edad Media |
|---|---|
| 2000 | 49,44 |
| 2001 | 49,74 |
| 2002 | 50,13 |
| 2003 | 50,31 |
| 2004 | 50,68 |
| 2005 | 51,24 |
| 2006 | 51,15 |
| 2007 | 51,85 |
| 2008 | 52,11 |
| AÑO | % Mujeres |
|---|---|
| 2000 | 52,72 |
| 2001 | 52,80 |
| 2002 | 52,96 |
| 2003 | 53,08 |
| 2004 | 53,31 |
| 2005 | 53,30 |
| 2006 | 53,37 |
| 2007 | 53,32 |
| 2008 | 53,67 |
| AÑO | % Mortalidad |
|---|---|
| 2000 | 3,69 |
| 2001 | 3,68 |
| 2002 | 3,87 |
| 2003 | 3,94 |
| 2004 | 3,88 |
| 2005 | 4,12 |
| 2006 | 3,93 |
| 2007 | 4,12 |
| 2008 | 4,09 |
| AÑO | Peso Esp. Medio AP |
|---|---|
| 2000 | 1,0121 |
| 2001 | 1,0458 |
| 2002 | 1,0506 |
| 2003 | 1,0524 |
| 2004 | 1,0677 |
| 2005 | 1,0290 |
| 2006 | 1,0357 |
| 2007 | 1,0472 |
| 2008 | 1,0337 |
© Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad