COSTES DE LOS PROCESOS ATENDIDOS (en Euros), POR EDAD (años)
AÑO 2007
Gráfico 1: Número de altas por edad (años)
Datos gráfico 1: Número de altas por edad (años)
| Grupo Edad | Casos |
|---|
| 0 | 154.554 |
| 01 | 34.617 |
| 02 | 24.537 |
| 03 | 21.859 |
| 04 | 18.919 |
| 05 | 15.814 |
| 06 | 13.147 |
| 07 | 11.368 |
| 08 | 10.184 |
| 09 | 9.822 |
| 10 | 9.815 |
| 11 | 9.769 |
| 12 | 9.872 |
| 13 | 10.478 |
| 14 | 10.401 |
| 15 | 11.030 |
| 16 | 12.985 |
| 17 | 15.489 |
| 18 | 17.588 |
| 19 | 20.111 |
| 20 | 22.154 |
| 21 | 23.757 |
| 22 | 25.749 |
| 23 | 27.935 |
| 24 | 30.363 |
| 25 | 34.266 |
| 26 | 38.440 |
| 27 | 42.951 |
| 28 | 47.718 |
| 29 | 52.464 |
| 30 | 56.381 |
| 31 | 58.276 |
| 32 | 58.578 |
| 33 | 55.788 |
| 34 | 53.916 |
| 35 | 51.234 |
| 36 | 47.221 |
| 37 | 43.082 |
| 38 | 39.503 |
| 39 | 37.839 |
| 40 | 35.370 |
| 41 | 33.001 |
| 42 | 32.503 |
| 43 | 32.025 |
| 44 | 31.214 |
| 45 | 31.294 |
| 46 | 31.977 |
| 47 | 33.176 |
| 48 | 33.514 |
| 49 | 33.805 |
| 50 | 33.910 |
| 51 | 33.398 |
| 52 | 33.523 |
| 53 | 34.085 |
| 54 | 36.036 |
| 55 | 36.261 |
| 56 | 36.580 |
| 57 | 38.650 |
| 58 | 42.590 |
| 59 | 45.341 |
| 60 | 41.021 |
| 61 | 45.822 |
| 62 | 46.650 |
| 63 | 48.343 |
| 64 | 47.434 |
| 65 | 42.054 |
| 66 | 48.537 |
| 67 | 49.082 |
| 68 | 43.293 |
| 69 | 52.573 |
| 70 | 60.496 |
| 71 | 63.569 |
| 72 | 65.302 |
| 73 | 69.133 |
| 74 | 72.319 |
| 75 | 72.042 |
| 76 | 73.165 |
| 77 | 71.211 |
| 78 | 70.380 |
| 79 | 66.697 |
| 80 | 63.978 |
| 81 | 60.395 |
| 82 | 58.376 |
| 83 | 54.838 |
| 84 | 51.542 |
| 85 | 47.027 |
| 86 | 40.344 |
| 87 | 34.602 |
| 88 | 27.394 |
| 89 | 24.053 |
| 90 | 19.369 |
| 91 | 16.368 |
| 92 | 13.835 |
| 93 | 10.753 |
| 94 | 8.342 |
| 95 | 6.073 |
| 96 | 4.425 |
| 97 | 2.920 |
| 98 | 1.811 |
| 99 | 1.135 |
| 100 o más | 1.725 |
Gráfico 2: Coste total por edad
Datos gráfico 2: Coste total por edad
| Grupo Edad | Coste Total AP |
|---|
| 0 | 478.736.445,7911 |
| 01 | 75.256.210,0751 |
| 02 | 57.511.293,5913 |
| 03 | 54.501.417,2598 |
| 04 | 48.483.807,7720 |
| 05 | 41.935.055,4875 |
| 06 | 35.860.935,0782 |
| 07 | 30.654.696,4065 |
| 08 | 27.431.119,4627 |
| 09 | 27.599.219,3208 |
| 10 | 27.618.340,4897 |
| 11 | 28.674.659,2160 |
| 12 | 29.987.509,7771 |
| 13 | 32.760.325,5443 |
| 14 | 36.110.222,7310 |
| 15 | 39.677.965,4601 |
| 16 | 45.176.210,6587 |
| 17 | 50.936.381,1152 |
| 18 | 57.495.116,9789 |
| 19 | 61.265.589,7380 |
| 20 | 65.322.023,6524 |
| 21 | 68.597.088,7546 |
| 22 | 72.772.144,9598 |
| 23 | 77.099.009,7074 |
| 24 | 82.023.201,7885 |
| 25 | 91.462.724,3548 |
| 26 | 100.850.094,3940 |
| 27 | 111.545.364,2542 |
| 28 | 122.585.042,7379 |
| 29 | 131.694.717,4638 |
| 30 | 141.347.649,4034 |
| 31 | 146.796.285,1695 |
| 32 | 148.676.584,0581 |
| 33 | 144.838.421,4577 |
| 34 | 143.091.238,2255 |
| 35 | 141.647.447,4748 |
| 36 | 137.552.897,3671 |
| 37 | 131.698.517,6690 |
| 38 | 129.794.930,4243 |
| 39 | 131.516.812,4691 |
| 40 | 130.377.118,0293 |
| 41 | 128.702.062,9853 |
| 42 | 133.045.391,5621 |
| 43 | 135.182.543,8987 |
| 44 | 135.447.774,3495 |
| 45 | 137.358.484,1435 |
| 46 | 143.304.870,1283 |
| 47 | 150.330.268,8701 |
| 48 | 150.196.884,7008 |
| 49 | 154.492.989,8480 |
| 50 | 156.067.692,8938 |
| 51 | 153.739.785,6497 |
| 52 | 156.222.258,7245 |
| 53 | 159.149.757,8391 |
| 54 | 168.833.102,5807 |
| 55 | 170.048.284,6687 |
| 56 | 171.790.291,7973 |
| 57 | 183.825.579,0655 |
| 58 | 202.779.949,9197 |
| 59 | 217.758.516,0796 |
| 60 | 200.419.005,2424 |
| 61 | 223.268.382,8917 |
| 62 | 225.323.721,6189 |
| 63 | 235.322.862,1432 |
| 64 | 231.688.909,1086 |
| 65 | 205.737.981,1765 |
| 66 | 240.717.052,9300 |
| 67 | 239.626.645,5904 |
| 68 | 210.867.363,7622 |
| 69 | 256.591.481,0074 |
| 70 | 293.658.299,6470 |
| 71 | 309.809.729,8575 |
| 72 | 317.555.915,3960 |
| 73 | 338.654.566,5754 |
| 74 | 350.474.400,3998 |
| 75 | 349.454.893,7516 |
| 76 | 352.197.569,3354 |
| 77 | 340.187.845,0780 |
| 78 | 333.189.866,6496 |
| 79 | 311.352.806,0985 |
| 80 | 291.674.267,2618 |
| 81 | 273.291.139,9387 |
| 82 | 260.837.886,6100 |
| 83 | 243.823.501,8319 |
| 84 | 226.127.878,4918 |
| 85 | 204.605.451,8830 |
| 86 | 174.049.257,1954 |
| 87 | 147.842.972,8983 |
| 88 | 117.897.089,8958 |
| 89 | 102.943.158,4810 |
| 90 | 82.177.503,4305 |
| 91 | 70.270.670,5045 |
| 92 | 58.740.203,6229 |
| 93 | 46.372.384,9995 |
| 94 | 35.597.818,8246 |
| 95 | 25.797.401,6944 |
| 96 | 18.922.477,1515 |
| 97 | 12.629.574,5147 |
| 98 | 7.881.300,3031 |
| 99 | 5.079.459,6988 |
| 100 o más | 7.656.328,5851 |
Gráfico 3: Coste medio del alta, por edad
Datos gráfico 3: Coste medio del alta, por edad
| Grupo Edad | Coste medio |
|---|
| 0 | 3.097,5351 |
| 01 | 2.173,9668 |
| 02 | 2.343,8600 |
| 03 | 2.493,3170 |
| 04 | 2.562,7046 |
| 05 | 2.651,7678 |
| 06 | 2.727,6896 |
| 07 | 2.696,5778 |
| 08 | 2.693,5506 |
| 09 | 2.809,9388 |
| 10 | 2.813,8910 |
| 11 | 2.935,2707 |
| 12 | 3.037,6327 |
| 13 | 3.126,5819 |
| 14 | 3.471,8030 |
| 15 | 3.597,2770 |
| 16 | 3.479,1075 |
| 17 | 3.288,5519 |
| 18 | 3.268,9969 |
| 19 | 3.046,3721 |
| 20 | 2.948,5431 |
| 21 | 2.887,4474 |
| 22 | 2.826,2125 |
| 23 | 2.759,9431 |
| 24 | 2.701,4195 |
| 25 | 2.669,1976 |
| 26 | 2.623,5717 |
| 27 | 2.597,0377 |
| 28 | 2.568,9476 |
| 29 | 2.510,1921 |
| 30 | 2.507,0086 |
| 31 | 2.518,9835 |
| 32 | 2.538,0959 |
| 33 | 2.596,2290 |
| 34 | 2.653,9661 |
| 35 | 2.764,7158 |
| 36 | 2.912,9603 |
| 37 | 3.056,9267 |
| 38 | 3.285,6981 |
| 39 | 3.475,6947 |
| 40 | 3.686,0932 |
| 41 | 3.899,9443 |
| 42 | 4.093,3265 |
| 43 | 4.221,1567 |
| 44 | 4.339,3277 |
| 45 | 4.389,2914 |
| 46 | 4.481,4983 |
| 47 | 4.531,2958 |
| 48 | 4.481,6162 |
| 49 | 4.570,1225 |
| 50 | 4.602,4091 |
| 51 | 4.603,2632 |
| 52 | 4.660,1515 |
| 53 | 4.669,2022 |
| 54 | 4.685,1233 |
| 55 | 4.689,5641 |
| 56 | 4.696,2901 |
| 57 | 4.756,1599 |
| 58 | 4.761,2104 |
| 59 | 4.802,6845 |
| 60 | 4.885,7660 |
| 61 | 4.872,5150 |
| 62 | 4.830,0905 |
| 63 | 4.867,7753 |
| 64 | 4.884,4481 |
| 65 | 4.892,2333 |
| 66 | 4.959,4547 |
| 67 | 4.882,1695 |
| 68 | 4.870,7034 |
| 69 | 4.880,6703 |
| 70 | 4.854,1771 |
| 71 | 4.873,5977 |
| 72 | 4.862,8819 |
| 73 | 4.898,5950 |
| 74 | 4.846,2285 |
| 75 | 4.850,7106 |
| 76 | 4.813,7439 |
| 77 | 4.777,1811 |
| 78 | 4.734,1555 |
| 79 | 4.668,1681 |
| 80 | 4.558,9776 |
| 81 | 4.525,0623 |
| 82 | 4.468,2384 |
| 83 | 4.446,2508 |
| 84 | 4.387,2546 |
| 85 | 4.350,8081 |
| 86 | 4.314,1299 |
| 87 | 4.272,6713 |
| 88 | 4.303,7559 |
| 89 | 4.279,8469 |
| 90 | 4.242,7334 |
| 91 | 4.293,1739 |
| 92 | 4.245,7682 |
| 93 | 4.312,5067 |
| 94 | 4.267,3003 |
| 95 | 4.247,8844 |
| 96 | 4.276,2660 |
| 97 | 4.325,1968 |
| 98 | 4.351,9052 |
| 99 | 4.475,2949 |
| 100 o más | 4.438,4514 |
Gráfico 4: Diferencias en relación a coste medio del alta/edad
Datos gráfico 4: Diferencias en relación a coste medio del alta/edad
| Grupo Edad | Diferencia |
|---|
| 0 | -897,2936 |
| 01 | -1.820,8619 |
| 02 | -1.650,9687 |
| 03 | -1.501,5117 |
| 04 | -1.432,1242 |
| 05 | -1.343,0610 |
| 06 | -1.267,1391 |
| 07 | -1.298,2509 |
| 08 | -1.301,2781 |
| 09 | -1.184,8899 |
| 10 | -1.180,9377 |
| 11 | -1.059,5581 |
| 12 | -957,1961 |
| 13 | -868,2468 |
| 14 | -523,0258 |
| 15 | -397,5517 |
| 16 | -515,7213 |
| 17 | -706,2768 |
| 18 | -725,8319 |
| 19 | -948,4566 |
| 20 | -1.046,2856 |
| 21 | -1.107,3813 |
| 22 | -1.168,6163 |
| 23 | -1.234,8857 |
| 24 | -1.293,4092 |
| 25 | -1.325,6312 |
| 26 | -1.371,2571 |
| 27 | -1.397,7911 |
| 28 | -1.425,8811 |
| 29 | -1.484,6367 |
| 30 | -1.487,8202 |
| 31 | -1.475,8452 |
| 32 | -1.456,7328 |
| 33 | -1.398,5998 |
| 34 | -1.340,8626 |
| 35 | -1.230,1130 |
| 36 | -1.081,8685 |
| 37 | -937,9020 |
| 38 | -709,1307 |
| 39 | -519,1340 |
| 40 | -308,7355 |
| 41 | -94,8844 |
| 42 | 98,4978 |
| 43 | 226,3280 |
| 44 | 344,4989 |
| 45 | 394,4626 |
| 46 | 486,6695 |
| 47 | 536,4670 |
| 48 | 486,7874 |
| 49 | 575,2937 |
| 50 | 607,5804 |
| 51 | 608,4345 |
| 52 | 665,3228 |
| 53 | 674,3735 |
| 54 | 690,2945 |
| 55 | 694,7354 |
| 56 | 701,4614 |
| 57 | 761,3311 |
| 58 | 766,3816 |
| 59 | 807,8557 |
| 60 | 890,9372 |
| 61 | 877,6863 |
| 62 | 835,2618 |
| 63 | 872,9466 |
| 64 | 889,6193 |
| 65 | 897,4046 |
| 66 | 964,6260 |
| 67 | 887,3408 |
| 68 | 875,8747 |
| 69 | 885,8416 |
| 70 | 859,3484 |
| 71 | 878,7689 |
| 72 | 868,0532 |
| 73 | 903,7662 |
| 74 | 851,3998 |
| 75 | 855,8819 |
| 76 | 818,9151 |
| 77 | 782,3524 |
| 78 | 739,3268 |
| 79 | 673,3393 |
| 80 | 564,1488 |
| 81 | 530,2336 |
| 82 | 473,4097 |
| 83 | 451,4221 |
| 84 | 392,4259 |
| 85 | 355,9793 |
| 86 | 319,3012 |
| 87 | 277,8426 |
| 88 | 308,9272 |
| 89 | 285,0182 |
| 90 | 247,9047 |
| 91 | 298,3452 |
| 92 | 250,9395 |
| 93 | 317,6780 |
| 94 | 272,4715 |
| 95 | 253,0556 |
| 96 | 281,4373 |
| 97 | 330,3680 |
| 98 | 357,0765 |
| 99 | 480,4661 |
| 100 o más | 443,6226 |