Número de Centros que han notificado IVE. Número de abortos realizados. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. Total Nacional
| Total | Centros notificadores de I.V.E. | Total I.V.E. | Tasa por 1.000 mujeres |
|---|---|---|---|
| 2008 | 137 | 115.812 | 11,78 |
| 2007 | 137 | 112.138 | 11,49 |
| 2006 | 135 | 101.592 | 10,62 |
| 2005 | 134 | 91.664 | 9,60 |
| 2004 | 133 | 84.985 | 8,94 |
| 2003 | 128 | 79.788 | 8,77 |
| 2002 | 124 | 77.125 | 8,46 |
| 2001 | 121 | 69.857 | 7,66 |
| 2000 | 121 | 63.756 | 7,14 |
| 1999 | 123 | 58.399 | 6,52 |
| 1998 | 117 | 53.847 | 6,00 |
Tasas por 1.000 mujeres por cada grupo de edad. Total Nacional
| Año | 19 y menos años | 20 -24 años | 25 - 29 años | 30 - 34 años | 35 - 39 años | 40 y más años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 13,48 | 21,05 | 16,49 | 11,63 | 7,97 | 3,30 |
| 2007 | 13,79 | 20,65 | 15,57 | 11,07 | 7,67 | 3,25 |
| 2006 | 12,53 | 18,57 | 14,44 | 10,12 | 7,34 | 3,05 |
| 2005 | 11,48 | 16,83 | 12,60 | 9,07 | 6,48 | 2,87 |
| 2004 | 10,57 | 15,37 | 11,43 | 8,57 | 6,12 | 2,69 |
| 2003 | 9,90 | 15,31 | 11,30 | 8,28 | 6,02 | 2,69 |
| 2002 | 9,28 | 14,37 | 10,72 | 8,10 | 5,84 | 2,72 |
| 2001 | 8,29 | 12,86 | 9,34 | 7,44 | 5,42 | 2,47 |
| 2000 | 7,49 | 11,88 | 8,66 | 6,90 | 5,11 | 2,35 |
| 1999 | 6,72 | 10,26 | 7,90 | 6,37 | 4,86 | 2,34 |
| 1998 | 5,71 | 9,13 | 7,35 | 5,99 | 4,65 | 2,35 |
Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. Total Nacional
| Comunidad Autónoma de residencia | año 2008 | año 2007 | año 2006 | año 2005 | año 2004 | año 2003 | año 2002 | año 2001 | año 2000 | año 1999 | año 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 11,29 | 11,22 | 10,46 | 9,99 | 8,98 | 8,25 | 7,33 | 6,77 | 6,19 | 5,49 | 5,16 |
| Aragón | 12,60 | 11,91 | 11,85 | 10,92 | 10,10 | 10,70 | 9,94 | 8,89 | 7,83 | 7,28 | 7,03 |
| Asturias | 8,07 | 7,72 | 8,33 | 8,27 | 8,55 | 7,84 | 7,75 | 7,22 | 8,38 | 6,95 | 7,15 |
| Baleares | 14,13 | 14,91 | 14,00 | 12,57 | 12,38 | 13,70 | 14,25 | 13,21 | 13,56 | 11,84 | 11,13 |
| Canarias | 10,03 | 10,74 | 8,87 | 7,23 | 6,23 | 6,25 | 6,82 | 7,28 | 8,04 | 7,22 | 6,98 |
| Cantabria | 6,09 | 4,63 | 4,86 | 4,42 | 4,51 | 4,26 | 4,44 | 4,08 | 3,92 | 4,00 | 3,75 |
| Castilla - La Mancha | 8,54 | 8,20 | 6,71 | 6,65 | 5,79 | 5,80 | 5,23 | 4,54 | 4,35 | 4,67 | 4,20 |
| Castilla y León | 6,78 | 6,38 | 6,40 | 5,86 | 5,80 | 5,84 | 5,61 | 5,54 | 5,63 | 5,85 | 5,52 |
| Cataluña | 16,49 | 14,31 | 13,57 | 11,46 | 10,89 | 11,39 | 11,37 | 10,18 | 9,67 | 8,59 | 7,65 |
| C. Valenciana | 10,75 | 10,46 | 9,92 | 9,10 | 8,60 | 8,27 | 8,26 | 7,50 | 6,82 | 6,00 | 5,74 |
| Extremadura | 6,11 | 5,46 | 5,19 | 5,26 | 5,19 | 3,83 | 3,76 | 3,61 | 4,27 | 3,70 | 3,73 |
| Galicia | 3,53 | 4,51 | 4,40 | 4,43 | 4,47 | 4,22 | 4,35 | 4,16 | 3,97 | 3,81 | 4,12 |
| Madrid | 15,79 | 16,00 | 14,18 | 12,81 | 12,03 | 12,83 | 12,19 | 10,47 | 8,90 | 8,72 | 7,46 |
| Murcia | 16,59 | 14,80 | 13,10 | 11,70 | 10,48 | 11,69 | 11,54 | 9,68 | 7,96 | 5,64 | 4,88 |
| Navarra | 6,13 | 5,65 | 5,31 | 5,21 | 5,22 | 4,81 | 4,56 | 3,99 | 3,63 | 2,96 | 2,53 |
| País Vasco | 7,02 | 6,84 | 5,99 | 5,42 | 4.47 | 3,99 | 3,94 | 3,55 | 3,55 | 3,04 | 2,74 |
| La Rioja | 9,22 | 8,64 | 8,25 | 8,22 | 7,58 | 8,04 | 8,52 | 6,44 | 6,55 | 6,28 | 5,29 |
| Ceuta y Melilla | 3,26 | 3,74 | 2,66 | 3,25 | 3,10 | 3,06 | 2,55 | 3,21 | 2,53 | 2,96 | 2,86 |
| Total | 11,78 | 11,49 | 10,62 | 9,60 | 8,94 | >8,77 | 8,46 | 7,66 | 7,14 | 6,52 | 6,00 |
Distribución Porcentual del número de abortos realizados según tipo de centro. Total Nacional
| Año | Centros públicos | Centros privados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total (%) | hospital (%) | extrahosp. (%) | total (%) | hospital (%) | extrahosp. (%) | |
| 2008 | 1,91 | 1,91 | 0,00 | 98,09 | 10,86 | 87,23 |
| 2007 | 2,08 | 2,08 | 0,00 | 97,92 | 10,55 | 87,36 |
| 2006 | 2,51 | 2,51 | 0,00 | 97,49 | 9,11 | 88,38 |
| 2005 | 2,91 | 2,91 | 0,00 | 97,09 | 9,88 | 87,21 |
| 2004 | 3,57 | 3,56 | 0,00 | 96,44 | 9,72 | 86,73 |
| 2003 | 2,86 | 2,41 | 0,44 | 97,15 | 10,13 | 87,02 |
| 2002 | 2,47 | 2,09 | 0,38 | 97,53 | 8,87 | 88,66 |
| 2001 | 2,43 | 2,16 | 0,28 | 97,57 | 8,85 | 88,72 |
| 2000 | 2,37 | 2,11 | 0,26 | 97,63 | 8,34 | 89,29 |
| 1999 | 2,53 | 2,24 | 0,29 | 97,46 | 7,78 | 89,68 |
| 1998 | 2,64 | 2,33 | 0,31 | 97,37 | 7,65 | 89,72 |
Distribución porcentual del número de abortos realizados según semanas de gestación. Total Nacional
| Año | 8 ó menos semanas (%). | 9 -12 semanas (%) | 13 - 16 semanas (%) | 17 - 20 semanas (%) | 21 ó más semanas (%) | No consta (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 62,90 | 25,80 | 6,11 | 3,49 | 1,67 | 0,02 |
| 2007 | 62,84 | 25,31 | 6,20 | 3,69 | 1,93 | 0,04 |
| 2006 | 62,23 | 25,71 | 6,14 | 3,87 | 1,97 | 0,08 |
| 2005 | 62,09 | 25,84 | 5,98 | 4,05 | 1,98 | 0,07 |
| 2004 | 61,43 | 26,50 | 6,33 | 3,69 | 2,02 | 0,03 |
| 2003 | 63,52 | 25,36 | 5,57 | 3,62 | 1,92 | 0,01 |
| 2002 | 62,69 | 26,54 | 5,36 | 3,53 | 1,85 | 0,03 |
| 2001 | 64,29 | 25,05 | 5,25 | 3,68 | 1,67 | 0,07 |
| 2000 | 65,03 | 25,68 | 4,47 | 3,30 | 1,45 | 0,06 |
| 1999 | 64,66 | 25,83 | 4,51 | 3,28 | 1,41 | 0,31 |
| 1998 | 64,80 | 26,63 | 4,04 | 2,88 | 1,35 | 0,30 |
Distribución porcentual del número de abortos realizados según motivo de la interrupción. Total Nacional.
| Año | Salud materna (%). | Riesgo fetal (%). | Violación (%) | Varios motivos (%) | No consta (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 96,96 | 2,86 | 0,02 | 0,16 | 0,00 |
| 2007 | 96,93 | 2,91 | 0,01 | 0,15 | 0,00 |
| 2006 | 96,98 | 2,83 | 0,01 | 0,18 | 0,00 |
| 2005 | 96,68 | 3,16 | 0,01 | 0,15 | 0,00 |
| 2004 | 96,70 | 3,06 | 0,02 | 0,22 | 0,00 |
| 2003 | 96,89 | 2,83 | 0,02 | 0,26 | 0,00 |
| 2002 | 96,81 | 3,03 | 0,03 | 0,13 | 0,00 |
| 2001 | 97,16 | 2,53 | 0,09 | 0,22 | 0,00 |
| 2000 | 97,16 | 2,57 | 0,05 | 0,14 | 0,06 |
| 1999 | 97,22 | 2,47 | 0,04 | 0,19 | 0,09 |
| 1998 | 97,32 | 2,27 | 0,03 | 0,28 | 0,10 |
Distribución porcentual del número de abortos realizados según la nacionalidad en mujeres residentes. Total Nacional.
| Año 2008 | |
|---|---|
| TOTAL IVE RESIDENTES | 113.780 |
| Nacionalidad | |
| EUROPA | 56,00 |
| España | 44,90 |
| Resto Unión Europea | 9,70 |
| Resto de Europa | 1,41 |
| ÁFRICA | 5,30 |
| África del Norte | 3,25 |
| África Subsahariana | 2,04 |
| Resto de África | 0,00 |
| AMÉRICA | 25,39 |
| 7América del Norte | 0,17 |
| 7América Central y Caribe | 2,49 |
| 7América del Sur | 22,74 |
| Resto de América | 0,00 |
| ASIA | 1,49 |
| OCEANÍA | 0,01 |
| NO CONSTA | 11,81 |
Distribución porcentual del número de abortos realizados según el país de nacimiento en mujeres residentes. Total NAcional
| Año 2008 | |
|---|---|
| TOTAL IVE RESIDENTES | 113.780 |
| Lugar de nacimiento | |
| EUROPA | 66,79 |
| España | 55,56 |
| Resto Unión Europea | 9,79 |
| Resto de Europa | 1,44 |
| ÁFRICA | 5,40 |
| África del Norte | 3,30 |
| África Subsahariana | 2,11 |
| Resto de África | 0,00 |
| AMÉRICA | 26,25 |
| América del Norte | 0,19 |
| América Central y Caribe | 2,74 |
| América del Sur | 23,32 |
| Resto de América | 0,00 |
| ASIA | 1,52 |
| OCEANÍA | 0,01 |
| NO CONSTA | 0,03 |
I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. Total Nacional. Año 2008.
Distribución de centros que han notificado I.V.E.s, según Comunidad Autónoma y dependencia patrimonial. España, 2008